Überblick
Die Liste unterscheidet zwischen konkret besprochenen Ausführungen und übergeordneten Bauteilgruppen. Sie dient als Grundlage für Erkennung, Sortierung und spätere Einzeldokumentationen.
7passive Zielbauteile
12konkret benannte integrierte Schaltungen
14Sensorarten und optische Bauteile
1. Passive Bauelemente
| Bauelement | Genannte Ausführungen oder Hinweise |
|---|---|
| Widerstand | Allgemeine Widerstände, unter anderem 220 Ω und 470 kΩ |
| Potentiometer | Verstellbarer analoger Eingabewert |
| Trimmpotentiometer | Beispielsweise W105, entsprechend etwa 1 MΩ |
| Kondensator | Unter anderem 10 µF und 10 nF sowie Kondensatoren C1/C2 |
| Fotowiderstand / LDR | Photocell beziehungsweise analoger Helligkeitssensor |
| Taster | Digitales Eingabeelement mit Rückstellung |
| Schalter | Digitales Eingabeelement mit stabiler Schaltstellung |
2. Leuchtdioden
| Bauelement | Ausführung oder Anwendung |
|---|---|
| LED | Normale sichtbare Leuchtdiode |
| Weiße und gelbe LED | Einzeln oder als Modul |
| RGB-LED | Mehrfarbige Leuchtdiode |
| IR-LED | Sender in Lichtschranken und Reflexionssensoren |
| 8×8-LED-Matrix | Didaktisches Matrixprojekt |
| Q0–Q7-LEDs | Anzeige der parallelen Ausgänge eines Schieberegisters |
| Q7S-LED | Anzeige des seriellen Ausgangs eines Schieberegisters |
3. Transistoren und Leistungshalbleiter
| Typ | Einordnung |
|---|---|
| BC337 | NPN-Kleinsignaltransistor im TO-92-Gehäuse |
| BC547 | NPN-Kleinsignaltransistor im TO-92-Gehäuse |
| BC557 | PNP-Kleinsignaltransistor im TO-92-Gehäuse |
| TIP120 | NPN-Darlington-Leistungstransistor |
| IRLZ34N | Logic-Level-N-Kanal-MOSFET |
| Fototransistor | Empfänger in Lichtschranken, Reflexionssensoren und Optokopplern |
4. Spannungsregler
| Typ | Einordnung |
|---|---|
| LM317 | Einstellbarer linearer Spannungsregler, unter anderem im TO-220-Gehäuse |
| 7805 | Linearer Festspannungsregler für 5 V |
5. Analoge und digitale integrierte Schaltungen
| Typ | Funktion |
|---|---|
| NE555 | Timer und Taktgenerator für astabile und monostabile Schaltungen |
| Operationsverstärker 741 | Analoger Operationsverstärker |
| L9110 | Motortreiber beziehungsweise einfache H-Brücke |
| ULN2003 | Siebenfacher Darlington-Treiberbaustein |
| ULN2803 | Achtfacher Darlington-Treiberbaustein |
| 74HC164 | 8-Bit-Schieberegister ohne Ausgangslatch |
| 74HC595 | 8-Bit-Schieberegister mit Ausgangslatch |
| 74HC240 | Achtfacher invertierender Puffer mit Tri-State-Ausgängen |
| 74HC540 | Achtfacher invertierender Puffer mit Tri-State-Ausgängen |
| PCF8574 | I²C-Portexpander mit acht quasi-bidirektionalen Anschlüssen |
| LTV847 | Vierfacher Optokoppler im DIP-16-Gehäuse |
| P192C / SN74192 | Synchroner Vorwärts-/Rückwärts-Dezimalzähler |
6. Optoelektronische Bauelemente und Sensoren
| Typ | Funktion |
|---|---|
| TCRT5000 | IR-Reflexionssensor mit IR-LED und Fototransistor |
| ST188 | IR-Gabellichtschranke |
| HY860H-A | IR-Gabellichtschranke |
| LTV847 | Vierfacher Optokoppler |
| DS18B20 | Digitaler Temperatursensor |
| DHT22 | Temperatur- und Luftfeuchtesensor |
| MPU-6050 | Beschleunigungs- und Gyrosensor |
| PIR-Sensor | Bewegungssensor |
| MQ-2 | Gas- und Rauchsensor |
| Steam Sensor | Wasser- beziehungsweise Dampfsensor |
| Bodenfeuchtesensor | Soil Humidity Sensor |
| Farbsensor | Erfassung und Unterscheidung von Farben |
| Infrarotsensor | Berührungslose Objekterkennung |
| Analoger Helligkeitssensor | Meistens LDR-basiert |
Zusammengefasste Kernliste
Für eine erste überschaubare Erkennung und Sortierung werden die konkreten Typen zu folgenden Zielgruppen zusammengefasst.
Passive Bauelemente
- Widerstand
- Potentiometer
- Trimmpotentiometer
- Kondensator
- Fotowiderstand / LDR
- Taster
- Schalter
Aktive Bauelemente
- LED
- IR-LED
- Transistor
- MOSFET
- Spannungsregler
- Operationsverstärker
- Timer-IC
- Treiber-IC
- Schieberegister
- Zähler
- Optokoppler
- Reflexionssensor
- Gabellichtschranke
- Temperatursensor
- Feuchtesensor
- Lichtsensor
- Bewegungssensor
- Gassensor