zur Einführung in Sensoren, Aktoren und Mikrocontroller-Programmierung.
Kurzbeschreibung
Lernbaukasten, mit dem ein kleines Smart-Home-Modell aufgebaut wird. Es basiert auf einem Arduino-kompatiblen Keyestudio-Controller und einem Sensor-Shield.
Mit dem Kit lassen sich typische Smart-Home-Funktionen nachbilden:
- Beleuchtung
- Bewegungserkennung
- Türsteuerung
- Lüftung
- Alarmfunktionen
- Feuchtigkeitsmessung
- Bluetooth-Steuerung
Schrittweise Anleitung auf Keyestudio-Wiki (englisch).
Ziel des Kits
Das Kit eignet sich gut, um Schülern das Zusammenspiel von Sensoren, Aktoren und einem Mikrocontroller anschaulich zu zeigen.
| Thema | Beispiel im Kit |
|---|---|
| Digitale Ausgänge | LED, Relais, Summer |
| Digitale Eingänge | Taster, PIR-Bewegungssensor |
| Analoge Eingänge | Helligkeit, Gas, Bodenfeuchte, Wasserdampf |
| Aktoren | Servo, Lüfter, Relais |
| Anzeige | LCD1602 |
| Kommunikation | Bluetooth HM-10 |
| Programmierung | Arduino C/C++, teilweise auch blockbasierte Programmierung |
Wichtige Bestandteile
| Bauteil | Funktion im Smart Home |
|---|---|
| Keyestudio PLUS Control Board | Arduino-kompatible Hauptplatine |
| Sensor Shield V5.2 | Einfache Steckanschlüsse für Sensoren und Aktoren |
| LCD1602 Display | Anzeige von Statuswerten, Passwort oder Sensorwerten |
| Photocell Sensor | Helligkeitserkennung, z. B. Nachtlicht |
| PIR Motion Sensor | Bewegungserkennung |
| MQ-2 Gas Sensor | Erkennung brennbarer Gase oder Rauchsimulation |
| Steam Sensor | Wasser-, Regen- oder Feuchtigkeitserkennung |
| Soil Humidity Sensor | Bodenfeuchtigkeit, z. B. Pflanzensimulation |
| Button Sensor | Eingabe, z. B. Passwort oder manuelle Steuerung |
| White LED / Yellow LED | Beleuchtung oder Statusanzeige |
| Passive Buzzer | Alarm oder einfache Tonausgabe |
| Relay Module | Schaltmodul für Lasten im Modell |
| Fan Module | Lüfter, Klimaanlage oder Rauchabzug im Modell |
| Servo Motor | Tür, Fenster oder Vorhang bewegen |
| Bluetooth HM-10 | Steuerung per Smartphone oder App |
Controller und Anschlüsse
Das Keyestudio PLUS Control Board ist Arduino-kompatibel. Die Module werden meist über einfache Steckleitungen mit dem Sensor-Shield verbunden.
| Anschlussart | Typische Pins |
|---|---|
| Digitale Ein- und Ausgänge | D2 bis D13 |
| PWM-Ausgänge | D3, D5, D6, D9, D10, D11 |
| Analoge Eingänge | A0 bis A5 |
| I²C | A4 = SDA, A5 = SCL |
| Serielle Schnittstelle / Bluetooth | D0 = RX, D1 = TX |
Viele Keyestudio-Module sind mit G, V und S beschriftet.
| Beschriftung | Bedeutung |
|---|---|
| G | GND / Masse |
| V | Versorgungsspannung |
| S | Signal |
Typische Smart-Home-Funktionen
| Smart-Home-Funktion | Benutzte Module |
|---|---|
| Automatisches Licht | Photocell Sensor, PIR Sensor, LED |
| Türschloss mit Passwort | Taster, LCD, Servo |
| Fenster bei Regen schließen | Steam Sensor, Servo |
| Gasalarm | MQ-2 Sensor, Buzzer |
| Pflanzenüberwachung | Bodenfeuchtesensor, Buzzer oder Anzeige |
| Lüftung / Klimaanlage | Fan Module |
| Fernbedienung | Bluetooth HM-10 |